7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比。
宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
|宝马 Z4型号制造商指导价格经销商报价日期SDRIVE23I领先589,900,000-5890,000 7月14日发动机:L6排量:2.5马力:204传输:6齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数|参数|参数|参数|parametersconfiguration |比较Sdrive30i锋shang 73.807亿-7.38亿7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6速手工|经销商要约|图片|参数配置|比较SDRIVE35I 7月14日在7月14日发动机:L6位移:3.0马力:306变速箱:7传输双离合器|经销商要约|图片|参数配置|比较07 3.0 Si双门跑车7070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 wan-7亿70万,7月14日发动机:L6排量:3.0马力:258变速箱:6齿轮自动整合|经销商要约|图片|参数配置|与上述信息相比,汽车的房屋来自汽车。
Z4 Hard -Top Convertible不会约为700,000。直到9月今天,目前的旧型号将在9月份不可用。9月发布的新一代Z4将出现。至于剪刀门,便宜多种多样。气压支撑约为20,000。如果您自己购买零件以修改少于50,000,则可以解决它。如果您想购买Enzo或SLR等倾斜剪刀,则需要齿轮液压。
全新BMW Z4敞篷跑车 sDrive23i* 领先型 RMB 589,000 sDrive30i* 领先型 RMB 676,000 sDrive30i* 锋尚型 RMB 738,000 sDrive35i* 豪华型 RMB 788,000 sDrive35i* 锋尚型 RMB 838,000 这是目前宝马Z4在中国销售的车款,都是硬顶敞篷跑车…… 注:官方报价,各地售价各有一定差异。但差异不大!谢谢