100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800。
2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
|2.0两轮驱动手动舒适类型141,100至165,800 8月17日060,000发动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0两轮驱动手册时尚类型144,50010,000时间电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:4AT |经销商要约|图片|参数配置|比较2.0双轮驱动自动天窗类型156,300至18,800,8月17日,100万马达:L4排量:2.0 2.0 Horse:142 Gearbox:4AT |经销商要约|图片|参数配置|2.0四轮驱动手册豪华类型的比较166,500至135,800 8月17日15,800头发电动机:L4排量:2.0马力:142变速箱:5MT |经销商报价|图片|参数配置|比较2.7四轮驱动豪华类型205,800至241,800 8月17日140,000发动机:V6排量:2.7马力:175变速箱:4AT
截至2021年11月,这辆车可以出售约100,000。
新的Tunsheng长度,宽度和高度的大小为4475/1850/1660mm,轴距为2670mm。与上一代相比,新设计的车身线条非常锋利,使其看起来更宽。这种设计对中国消费者非常令人愉悦。似乎现代设计师的“作业”被认为是一个地方。
新的Shengda的后方和侧面并不复杂。突出的后轮拱门,尖锐的尾灯和更多的三维后挡板形状既不宣传也不平坦。后保险杠具有IX25的一定阴影,1.6T型号的双层排气管起着很好的装饰作用。
新的Tunsheng的出现是近年来许多现代车型的结果。在结合了新Shengda,索纳塔 9和其他型号的设计元素之后,其外观已经足够吸引人,并且在外观设计中的创新值得认可。
CAN-C,数据速率为125kbps〜1Mbps。它适用于具有高实时要求的节点,例如发动机管理单元,电子传输控制,ESP和仪表板等。CAN-B,数据速率为5kbps〜125kbps,在实时的Naturenodes中应用低需求的自然植物主要在舒适和娱乐领域,例如空气调节控制,座椅调整,灯光,灯光,视觉镜像调整等。这些节点对实际时间性质没有很高的要求,并且分布相对分散。传输速度可以满足要求,并且单个电缆也可以正常工作,这非常适合上述需求。